Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sejuah, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 289 | 13,50% | 129 | 6,03% | 160 | 7,47% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 296 | 13,83% | 164 | 7,66% | 132 | 6,17% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 758 | 35,40% | 390 | 18,22% | 368 | 17,19% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 345 | 16,11% | 185 | 8,64% | 160 | 7,47% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 379 | 17,70% | 211 | 9,86% | 168 | 7,85% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,37% | 6 | 0,28% | 2 | 0,09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,89% | 11 | 0,51% | 8 | 0,37% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 2,10% | 17 | 0,79% | 28 | 1,31% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2139 | 99,91% | 1113 | 51,99% | 1026 | 47,92% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 2141 | 100,00% | 1114 | 52,03% | 1027 | 47,97% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025