Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sejuah, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 80 | 3,74% | 43 | 2,01% | 37 | 1,73% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 1,63% | 15 | 0,70% | 20 | 0,93% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 10 | 0,47% | 3 | 0,14% | 7 | 0,33% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 186 | 8,69% | 107 | 5,00% | 79 | 3,69% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 73 | 3,41% | 29 | 1,35% | 44 | 2,06% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 60 | 2,80% | 24 | 1,12% | 36 | 1,68% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 24 | 1,12% | 5 | 0,23% | 19 | 0,89% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1102 | 51,47% | 598 | 27,93% | 504 | 23,54% |
| JUMLAH | 1576 | 73,61% | 827 | 38,63% | 749 | 34,98% | |
| BELUM MENGISI | 565 | 26,39% | 287 | 13,40% | 278 | 12,98% | |
| TOTAL | 2141 | 100,00% | 1114 | 52,03% | 1027 | 47,97% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025