Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Sejuah, 2025
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERANTAI | 002 | 23 | 7 | 16 |
| 2 | NANGA JUGAN | 007 | 127 | 77 | 50 |
| 3 | NGALOK | 005 | 116 | 48 | 68 |
| 4 | NGALOK | 013 | 176 | 97 | 79 |
| 5 | NGALOK | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | SEI BUN | 004 | 305 | 141 | 164 |
| 7 | SEJUAH | 001 | 241 | 143 | 98 |
| 8 | SEJUAH | 1 | 95 | 33 | 62 |
| 9 | SEPANTAP | 006 | 161 | 93 | 68 |
| 10 | TATEI TAJO | - | 1 | 1 | 0 |
| 11 | TATEI TAJO | 008 | 258 | 147 | 111 |
| 12 | TERUSAN | 003 | 252 | 129 | 123 |
| TOTAL | 1756 | 917 | 839 | ||
Tanggal Pemilihan : 05-12-2025