Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Sejuah, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERANTAI | 002 | 24 | 7 | 17 |
| 2 | NANGA JUGAN | 007 | 130 | 80 | 50 |
| 3 | NGALOK | 005 | 116 | 48 | 68 |
| 4 | NGALOK | 013 | 176 | 97 | 79 |
| 5 | NGALOK | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | SEI BUN | 004 | 307 | 143 | 164 |
| 7 | SEJUAH | 001 | 241 | 143 | 98 |
| 8 | SEJUAH | 1 | 95 | 33 | 62 |
| 9 | SEPANTAP | 006 | 164 | 94 | 70 |
| 10 | TATEI TAJO | - | 1 | 1 | 0 |
| 11 | TATEI TAJO | 008 | 261 | 149 | 112 |
| 12 | TERUSAN | 003 | 253 | 130 | 123 |
| TOTAL | 1769 | 926 | 843 | ||
Tanggal Pemilihan : 12-05-2026