Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sejuah, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,42% | 4 | 0,19% | 5 | 0,23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 2,24% | 21 | 0,98% | 27 | 1,26% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 118 | 5,51% | 68 | 3,18% | 50 | 2,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 136 | 6,35% | 74 | 3,46% | 62 | 2,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 124 | 5,79% | 52 | 2,43% | 72 | 3,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 141 | 6,59% | 64 | 2,99% | 77 | 3,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 164 | 7,66% | 94 | 4,39% | 70 | 3,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 123 | 5,74% | 77 | 3,60% | 46 | 2,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 118 | 5,51% | 61 | 2,85% | 57 | 2,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 105 | 4,90% | 52 | 2,43% | 53 | 2,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 125 | 5,84% | 61 | 2,85% | 64 | 2,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 4,76% | 57 | 2,66% | 45 | 2,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 697 | 32,55% | 367 | 17,14% | 330 | 15,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 48 | 2,24% | 30 | 1,40% | 18 | 0,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 39 | 1,82% | 16 | 0,75% | 23 | 1,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 0,98% | 11 | 0,51% | 10 | 0,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 22 | 1,03% | 4 | 0,19% | 18 | 0,84% |
| JUMLAH | 2140 | 99,95% | 1113 | 51,99% | 1027 | 47,97% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2141 | 100,00% | 1114 | 52,03% | 1027 | 47,97% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025