You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sejuah
Desa Sejuah

Kec. Kembayan, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Selamat Datang Di Desa Sejuah, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sejuah, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SATU 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 000 0 0 0 0
2 Dusun SENGGIGI 0 0 0 0
1 RT 00 0 0 0 0
3 Dusun MANGSIT 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
4 Dusun LOCO 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
5 Dusun - 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
6 Dusun TATEI TAJO 96 339 187 152
1 RW 008 , Ketua JONATAN BUGIS 96 337 185 152
1 RT 008 , Ketua BERNADUS NIWI 44 152 86 66
2 RT 009 , Ketua KARDI 27 105 54 51
3 RT 017 , Ketua AJE 25 80 45 35
7 Dusun TERUSAN 88 310 166 144
1 RW 003 , Ketua Abdul Kamal 88 310 166 144
1 RT 006 , Ketua MESIAS ABUN 52 187 105 82
2 RT 007 , Ketua Kalis akarnelis 36 123 61 62
8 Dusun SEJUAH 105 342 178 164
1 RW 001 , Ketua Paulus Mokong 105 243 144 99
1 RT 001 , Ketua Vinantius Rumpit 51 80 56 24
2 RT 002 , Ketua ANDREAS SUARJO 54 163 88 75
2 RW 1 0 99 34 65
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 99 34 65
9 Dusun BERANTAI 7 32 11 21
1 RW 002 7 32 11 21
1 RT 003 7 32 11 21
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
10 Dusun SEI BUN 125 426 192 234
1 RW 004 , Ketua AMBROSIUS SUMENG 125 426 192 234
1 RT 010 , Ketua JUNARDI 62 200 89 111
2 RT 011 , Ketua EXVRIANUS GINSEN 63 226 103 123
11 Dusun NGALOK 86 304 151 153
1 RW 005 39 125 52 73
1 RT 012 14 54 23 31
2 RT 013 17 44 15 29
3 RT 12 3 9 4 5
4 RT 13 5 18 10 8
2 RW 013 46 178 98 80
1 RT 012 , Ketua PATERNUS NARTO 15 58 30 28
2 RT 13 31 120 68 52
3 RW 13 1 1 1 0
1 RT 013 , Ketua LAZARUS LIMAN 1 1 1 0
12 Dusun SEPANTAP 64 223 124 99
1 RW 006 64 223 124 99
1 RT 014 32 108 61 47
2 RT 016 32 115 63 52
13 Dusun NANGA JUGAN 49 165 105 60
1 RW 007 49 165 105 60
1 RT 015 20 68 48 20
2 RT 018 29 97 57 40
TOTAL 620 2141 1114 1027

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.576.895.795,42 Rp 1.577.312.476,91
99.97%
Belanja
Rp 1.450.293.314,00 Rp 1.608.673.128,28
90.15%
Pembiayaan
Rp 240.451.784,16 Rp 31.364.651,37
766.63%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 854.533.000,00 Rp 854.533.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 32.350.100,00 Rp 32.350.100,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 682.002.108,00 Rp 682.588.776,00
99.91%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 8.010.587,42 Rp 7.840.600,91
102.17%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 733.981.814,00 Rp 777.184.371,00
94.44%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 383.560.000,00 Rp 436.158.500,00
87.94%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 82.806.000,00 Rp 99.681.000,00
83.07%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 146.545.500,00 Rp 179.317.500,00
81.72%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 103.400.000,00 Rp 116.331.757,28
88.88%