Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Sejuah, 2026
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | B | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 4 | 0,19% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 688 | 32,13% | 335 | 15,65% | 353 | 16,49% |
| JUMLAH | 697 | 32,55% | 341 | 15,93% | 356 | 16,63% | |
| BELUM MENGISI | 1444 | 67,45% | 773 | 36,10% | 671 | 31,34% | |
| TOTAL | 2141 | 100,00% | 1114 | 52,03% | 1027 | 47,97% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025