| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 | 0 | 1 |
| 2 | B | 1 | 1 | 0 |
| 3 | AB | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | 1 | 1 | 0 |
| 5 | A+ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A- | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B+ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | B- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AB+ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | AB- | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O+ | 4 | 2 | 2 |
| 12 | O- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TIDAK TAHU | 688 | 335 | 353 |
| JUMLAH | 697 | 341 | 356 | |
| BELUM MENGISI | 1444 | 773 | 671 | |
| TOTAL | 2141 | 1114 | 1027 |
|
11 Februari 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA SEJUAH BUDER NIPD/NIP : |
SEJUAH, 11 FEBRUARI 2026
SEJUAH NIPD/NIP : |
|||||||||||||