Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sejuah, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 89 | 4,16% | 40 | 1,87% | 49 | 2,29% |
| 2 | KRISTEN | 404 | 18,87% | 230 | 10,74% | 174 | 8,13% |
| 3 | KATHOLIK | 1647 | 76,93% | 843 | 39,37% | 804 | 37,55% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2140 | 99,95% | 1113 | 51,99% | 1027 | 47,97% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2141 | 100,00% | 1114 | 52,03% | 1027 | 47,97% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025