| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 289 | 129 | 160 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 296 | 164 | 132 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 758 | 390 | 368 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 345 | 185 | 160 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 379 | 211 | 168 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 6 | 2 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 11 | 8 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 17 | 28 |
| 9 | STRATA II | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 2139 | 1113 | 1026 | |
| BELUM MENGISI | 2 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 2141 | 1114 | 1027 |
|
11 April 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA SEJUAH BUDER NIPD/NIP : |
SEJUAH, 11 APRIL 2026
SEJUAH NIPD/NIP : |
|||||||||||||