Data Penduduk Menurut
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 275 | 13,24% | 122 | 5,87% | 153 | 7,37% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 282 | 13,58% | 156 | 7,51% | 126 | 6,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 749 | 36,06% | 391 | 18,83% | 358 | 17,24% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 340 | 16,37% | 187 | 9,00% | 153 | 7,37% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 364 | 17,53% | 210 | 10,11% | 154 | 7,41% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,39% | 7 | 0,34% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,91% | 11 | 0,53% | 8 | 0,39% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 1,83% | 14 | 0,67% | 24 | 1,16% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2075 | 99,90% | 1098 | 52,86% | 977 | 47,04% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2077 | 100,00% | 1099 | 52,91% | 978 | 47,09% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025