Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,34% | 4 | 0,19% | 3 | 0,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 2,65% | 25 | 1,20% | 30 | 1,44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 5,44% | 66 | 3,18% | 47 | 2,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 126 | 6,07% | 65 | 3,13% | 61 | 2,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 121 | 5,83% | 58 | 2,79% | 63 | 3,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 134 | 6,45% | 66 | 3,18% | 68 | 3,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 153 | 7,37% | 93 | 4,48% | 60 | 2,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 109 | 5,25% | 68 | 3,27% | 41 | 1,97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 117 | 5,63% | 61 | 2,94% | 56 | 2,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 113 | 5,44% | 58 | 2,79% | 55 | 2,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 115 | 5,54% | 57 | 2,74% | 58 | 2,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 104 | 5,01% | 61 | 2,94% | 43 | 2,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 690 | 33,22% | 361 | 17,38% | 329 | 15,84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 2,41% | 31 | 1,49% | 19 | 0,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 1,59% | 13 | 0,63% | 20 | 0,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,01% | 12 | 0,58% | 9 | 0,43% |
17 | Di atas 75 Tahun | 22 | 1,06% | 3 | 0,14% | 19 | 0,91% |
JUMLAH | 2083 | 100,29% | 1102 | 53,06% | 981 | 47,23% | |
BELUM MENGISI | -6 | -0,29% | -3 | -0,14% | -3 | -0,14% | |
TOTAL | 2077 | 100,00% | 1099 | 52,91% | 978 | 47,09% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025