You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sejuah
Desa Sejuah

Kec. Kembayan, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Selamat Datang Di Desa Sejuah, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 295 17,00% 158 9,11% 137 7,90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 268 15,45% 16 0,92% 252 14,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 225 12,97% 115 6,63% 110 6,34%
4 PENSIUNAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 786 45,30% 516 29,74% 270 15,56%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 80 4,61% 66 3,80% 14 0,81%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,46% 3 0,17% 5 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 1,15% 18 1,04% 2 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,29% 2 0,12% 3 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,29% 5 0,29% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 32 1,84% 29 1,67% 3 0,17%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1735 100,00% 938 54,06% 797 45,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1735 100,00% 938 54,06% 797 45,94%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.576.895.795,42 Rp 1.577.312.476,91
99.97%
Belanja
Rp 1.450.293.314,00 Rp 1.608.673.128,28
90.15%
Pembiayaan
Rp 240.451.784,16 Rp 398.424.916,95
60.35%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 854.533.000,00 Rp 854.533.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 32.350.100,00 Rp 32.350.100,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 682.002.108,00 Rp 682.588.776,00
99.91%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 8.010.587,42 Rp 7.840.600,91
102.17%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 733.981.814,00 Rp 777.184.371,00
94.44%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 383.560.000,00 Rp 436.158.500,00
87.94%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 82.806.000,00 Rp 99.681.000,00
83.07%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 146.545.500,00 Rp 179.317.500,00
81.72%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 103.400.000,00 Rp 116.331.757,28
88.88%