You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sejuah
Desa Sejuah

Kec. Kembayan, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Selamat Datang Di Desa Sejuah, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SENGGIGI 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
2 Dusun MANGSIT 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
3 Dusun SATU 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
4 Dusun LOCO 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
5 Dusun TEUSAN 2 7 4 3
1 RW 3 2 7 4 3
1 RT 7 2 7 4 3
6 Dusun KERANDANGAN 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
7 Dusun TATEI TAJO 82 305 171 134
1 RW 008 82 303 169 134
1 RT 017 22 76 44 32
2 RT 009 22 87 46 41
3 RT 008 38 140 79 61
8 Dusun TERUSAN 90 317 170 147
1 RW 3 90 317 170 147
1 RT 7 35 122 60 62
2 RT 6 55 195 110 85
2 RW 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
9 Dusun SEJUAH 105 343 179 164
1 RW 1 105 343 179 164
1 RT 1 51 179 90 89
2 RT 2 54 164 89 75
10 Dusun BERANTAI 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
11 Dusun SEI BUN 22 72 34 38
1 RW 004 22 72 34 38
1 RT 011 8 30 12 18
2 RT 010 14 42 22 20
12 Dusun NGALOK 85 304 151 153
1 RW 005 36 119 49 70
1 RT 012 12 50 21 29
2 RT 013 16 42 14 28
3 RT 12 3 9 4 5
4 RT 13 5 18 10 8
2 RW 013 48 184 101 83
1 RT 13 32 122 69 53
2 RT 12 16 62 32 30
3 RW 13 1 1 1 0
1 RT 13 1 1 1 0
13 Dusun SEPANTAP 64 222 124 98
1 RW 006 64 222 124 98
1 RT 016 33 116 64 52
2 RT 014 31 106 60 46
14 Dusun NANGA JUGAN 48 165 105 60
1 RW 007 48 165 105 60
1 RT 018 28 97 57 40
2 RT 015 20 68 48 20
TOTAL 498 1735 938 797

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.576.895.795,42 Rp 1.577.312.476,91
99.97%
Belanja
Rp 1.450.293.314,00 Rp 1.608.673.128,28
90.15%
Pembiayaan
Rp 240.451.784,16 Rp 398.424.916,95
60.35%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 854.533.000,00 Rp 854.533.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 32.350.100,00 Rp 32.350.100,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 682.002.108,00 Rp 682.588.776,00
99.91%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 8.010.587,42 Rp 7.840.600,91
102.17%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 733.981.814,00 Rp 777.184.371,00
94.44%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 383.560.000,00 Rp 436.158.500,00
87.94%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 82.806.000,00 Rp 99.681.000,00
83.07%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 146.545.500,00 Rp 179.317.500,00
81.72%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 103.400.000,00 Rp 116.331.757,28
88.88%